Recipe Mate - the easy way to select your weekly meal menu from a selection of delicious recipes.

Calculator Beer

Beer | Premix | Spirits | Wine

Beer by Unit

1 3 4 6 12 24 30 60
1.00 3.00 4.0 6.0 12.0 24.0 30.0 60.0
1.08 3.25 4.3 6.5 13.0 26.0 32.5 65.0
1.17 3.50 4.7 7.0 14.0 28.0 35.0 70.0
1.25 3.75 5.0 7.5 15.0 30.0 37.5 75.0
1.33 4.00 5.3 8.0 16.0 32.0 40.0 80.0
1.42 4.25 5.7 8.5 17.0 34.0 42.5 85.0
1.50 4.50 6.0 9.0 18.0 36.0 45.0 90.0
1.58 4.75 6.3 9.5 19.0 38.0 47.5 95.0
1.67 5.00 6.7 10.0 20.0 40.0 50.0 100.0
1.75 5.25 7.0 10.5 21.0 42.0 52.5 105.0
1.83 5.50 7.3 11.0 22.0 44.0 55.0 110.0
1.92 5.75 7.7 11.5 23.0 46.0 57.5 115.0
2.00 6.00 8.0 12.0 24.0 48.0 60.0 120.0
2.08 6.25 8.3 12.5 25.0 50.0 62.5 125.0
2.17 6.50 8.7 13.0 26.0 52.0 65.0 130.0
2.25 6.75 9.0 13.5 27.0 54.0 67.5 135.0
2.33 7.00 9.3 14.0 28.0 56.0 70.0 140.0
2.42 7.25 9.7 14.5 29.0 58.0 72.5 145.0
2.50 7.50 10.0 15.0 30.0 60.0 75.0 150.0
2.58 7.75 10.3 15.5 31.0 62.0 77.5 155.0
2.67 8.00 10.7 16.0 32.0 64.0 80.0 160.0
2.75 8.25 11.0 16.5 33.0 66.0 82.5 165.0
2.83 8.50 11.3 17.0 34.0 68.0 85.0 170.0
2.92 8.75 11.7 17.5 35.0 70.0 87.5 175.0
3.00 9.00 12.0 18.0 36.0 72.0 90.0 180.0
3.08 9.25 12.3 18.5 37.0 74.0 92.5 185.0
3.17 9.50 12.7 19.0 38.0 76.0 95.0 190.0
3.25 9.75 13.0 19.5 39.0 78.0 97.5 195.0
3.33 10.00 13.3 20.0 40.0 80.0 100.0 200.0
3.42 10.25 13.7 20.5 41.0 82.0 102.5 205.0
3.50 10.50 14.0 21.0 42.0 84.0 105.0 210.0
3.58 10.75 14.3 21.5 43.0 86.0 107.5 215.0
3.67 11.00 14.7 22.0 44.0 88.0 110.0 220.0
3.75 11.25 15.0 22.5 45.0 90.0 112.5 225.0
3.83 11.50 15.3 23.0 46.0 92.0 115.0 230.0
3.92 11.75 15.7 23.5 47.0 94.0 117.5 235.0
4.00 12.00 16.0 24.0 48.0 96.0 120.0 240.0
4.08 12.25 16.3 24.5 49.0 98.0 122.5 245.0
4.17 12.50 16.7 25.0 50.0 100.0 125.0 250.0
4.25 12.75 17.0 25.5 51.0 102.0 127.5 255.0
4.33 13.00 17.3 26.0 52.0 104.0 130.0 260.0
4.42 13.25 17.7 26.5 53.0 106.0 132.5 265.0
4.50 13.50 18.0 27.0 54.0 108.0 135.0 270.0
4.58 13.75 18.3 27.5 55.0 110.0 137.5 275.0
4.7 14.0 18.7 28.0 56.0 112.0 140.0 280.0
4.8 14.3 19.0 28.5 57.0 114.0 142.5 285.0
4.8 14.5 19.3 29.0 58.0 116.0 145.0 290.0
4.9 14.8 19.7 29.5 59.0 118.0 147.5 295.0
5.0 15.0 20.0 30.0 60.0 120.0 150.0 300.0
5.1 15.3 20.3 30.5 61.0 122.0 152.5 305.0
5.2 15.5 20.7 31.0 62.0 124.0 155.0 310.0
5.3 15.8 21.0 31.5 63.0 126.0 157.5 315.0
5.3 16.0 21.3 32.0 64.0 128.0 160.0 320.0
5.4 16.3 21.7 32.5 65.0 130.0 162.5 325.0
5.5 16.5 22.0 33.0 66.0 132.0 165.0 330.0
5.6 16.8 22.3 33.5 67.0 134.0 167.5 335.0
5.7 17.0 22.7 34.0 68.0 136.0 170.0 340.0
5.8 17.3 23.0 34.5 69.0 138.0 172.5 345.0
5.8 17.5 23.3 35.0 70.0 140.0 175.0 350.0
5.9 17.8 23.7 35.5 71.0 142.0 177.5 355.0
6.0 18.0 24.0 36.0 72.0 144.0 180.0 360.0
6.1 18.3 24.3 36.5 73.0 146.0 182.5 365.0
6.2 18.5 24.7 37.0 74.0 148.0 185.0 370.0
6.3 18.8 25.0 37.5 75.0 150.0 187.5 375.0

Beer by Volume

100ml 330ml 375ml 750ml 1L 6x 330ml 6x 375ml 24x 330ml 24x 375ml 30x 330ml 30x 375ml
0.27 0.9 1.0 2.0 2.7 5.3 6.0 21.1 24.0 26.4 30.0
0.29 1.0 1.1 2.2 2.9 5.7 6.5 22.9 26.0 28.6 32.5
0.31 1.0 1.2 2.3 3.1 6.2 7.0 24.6 28.0 30.8 35.0
0.33 1.1 1.3 2.5 3.3 6.6 7.5 26.4 30.0 33.0 37.5
0.36 1.2 1.3 2.7 3.6 7.0 8.0 28.2 32.0 35.2 40.0
0.38 1.2 1.4 2.8 3.8 7.5 8.5 29.9 34.0 37.4 42.5
0.40 1.3 1.5 3.0 4.0 7.9 9.0 31.7 36.0 39.6 45.0
0.42 1.4 1.6 3.2 4.2 8.4 9.5 33.4 38.0 41.8 47.5
0.44 1.5 1.7 3.3 4.4 8.8 10.0 35.2 40.0 44.0 50.0
0.47 1.5 1.8 3.5 4.7 9.2 10.5 37.0 42.0 46.2 52.5
0.49 1.6 1.8 3.7 4.9 9.7 11.0 38.7 44.0 48.4 55.0
0.51 1.7 1.9 3.8 5.1 10.1 11.5 40.5 46.0 50.6 57.5
0.53 1.8 2.0 4.0 5.3 10.6 12.0 42.2 48.0 52.8 60.0
0.56 1.8 2.1 4.2 5.6 11.0 12.5 44.0 50.0 55.0 62.5
0.58 1.9 2.2 4.3 5.8 11.4 13.0 45.8 52.0 57.2 65.0
0.60 2.0 2.3 4.5 6.0 11.9 13.5 47.5 54.0 59.4 67.5
0.62 2.1 2.3 4.7 6.2 12.3 14.0 49.3 56.0 61.6 70.0
0.64 2.1 2.4 4.8 6.4 12.8 14.5 51.0 58.0 63.8 72.5
0.67 2.2 2.5 5.0 6.7 13.2 15.0 52.8 60.0 66.0 75.0
0.69 2.3 2.6 5.2 6.9 13.6 15.5 54.6 62.0 68.2 77.5
0.71 2.3 2.7 5.3 7.1 14.1 16.0 56.3 64.0 70.4 80.0
0.73 2.4 2.8 5.5 7.3 14.5 16.5 58.1 66.0 72.6 82.5
0.76 2.5 2.8 5.7 7.6 15.0 17.0 59.8 68.0 74.8 85.0
0.78 2.6 2.9 5.8 7.8 15.4 17.5 61.6 70.0 77.0 87.5
0.80 2.6 3.0 6.0 8.0 15.8 18.0 63.4 72.0 79.2 90.0
0.82 2.7 3.1 6.2 8.2 16.3 18.5 65.1 74.0 81.4 92.5
0.84 2.8 3.2 6.3 8.4 16.7 19.0 66.9 76.0 83.6 95.0
0.87 2.9 3.3 6.5 8.7 17.2 19.5 68.6 78.0 85.8 97.5
0.89 2.9 3.3 6.7 8.9 17.6 20.0 70.4 80.0 88.0 100.0
0.91 3.0 3.4 6.8 9.1 18.0 20.5 72.2 82.0 90.2 102.5
0.93 3.1 3.5 7.0 9.3 18.5 21.0 73.9 84.0 92.4 105.0
0.96 3.2 3.6 7.2 9.6 18.9 21.5 75.7 86.0 94.6 107.5
0.98 3.2 3.7 7.3 9.8 19.4 22.0 77.4 88.0 96.8 110.0
1.00 3.3 3.8 7.5 10.0 19.8 22.5 79.2 90.0 99.0 112.5
1.02 3.4 3.8 7.7 10.2 20.2 23.0 81.0 92.0 101.2 115.0
1.04 3.4 3.9 7.8 10.4 20.7 23.5 82.7 94.0 103.4 117.5
1.07 3.5 4.0 8.0 10.7 21.1 24.0 84.5 96.0 105.6 120.0
1.09 3.6 4.1 8.2 10.9 21.6 24.5 86.2 98.0 107.8 122.5
1.11 3.7 4.2 8.3 11.1 22.0 25.0 88.0 100.0 110.0 125.0
1.13 3.7 4.3 8.5 11.3 22.4 25.5 89.8 102.0 112.2 127.5
1.16 3.8 4.3 8.7 11.6 22.9 26.0 91.5 104.0 114.4 130.0

Beer by Volume Mixed

100ml 6x 330ml 6x 345ml 6x 355ml 6x 375ml 6x 500ml 24x 330ml 24x 345ml2 24x 355ml 24x 375ml 24x 500ml 30x 330ml 30x 345ml2 30x 355ml 30x 375ml 30x 500ml
0.27 5.3 5.5 5.7 6.0 8.0 21.1 22.1 22.7 24.0 32.0 26.4 27.6 28.4 30.0 40.00
0.29 5.7 6.0 6.2 6.5 8.7 22.9 23.9 24.6 26.0 34.7 28.6 29.9 30.8 32.5 43.33
0.31 6.2 6.4 6.6 7.0 9.3 24.6 25.8 26.5 28.0 37.3 30.8 32.2 33.1 35.0 46.67
0.33 6.6 6.9 7.1 7.5 10.0 26.4 27.6 28.4 30.0 40.0 33.0 34.5 35.5 37.5 50.00
0.36 7.0 7.4 7.6 8.0 10.7 28.2 29.4 30.3 32.0 42.7 35.2 36.8 37.9 40.0 53.33
0.38 7.5 7.8 8.0 8.5 11.3 29.9 31.3 32.2 34.0 45.3 37.4 39.1 40.2 42.5 56.67
0.40 7.9 8.3 8.5 9.0 12.0 31.7 33.1 34.1 36.0 48.0 39.6 41.4 42.6 45.0 60.00
0.42 8.4 8.7 9.0 9.5 12.7 33.4 35.0 36.0 38.0 50.7 41.8 43.7 45.0 47.5 63.33
0.44 8.8 9.2 9.5 10.0 13.3 35.2 36.8 37.9 40.0 53.3 44.0 46.0 47.3 50.0 66.67
0.47 9.2 9.7 9.9 10.5 14.0 37.0 38.6 39.8 42.0 56.0 46.2 48.3 49.7 52.5 70.00
0.49 9.7 10.1 10.4 11.0 14.7 38.7 40.5 41.7 44.0 58.7 48.4 50.6 52.1 55.0 73.33
0.51 10.1 10.6 10.9 11.5 15.3 40.5 42.3 43.5 46.0 61.3 50.6 52.9 54.4 57.5 76.67
0.53 10.6 11.0 11.4 12.0 16.0 42.2 44.2 45.4 48.0 64.0 52.8 55.2 56.8 60.0 80.00
0.56 11.0 11.5 11.8 12.5 16.7 44.0 46.0 47.3 50.0 66.7 55.0 57.5 59.2 62.5 83.33
0.58 11.4 12.0 12.3 13.0 17.3 45.8 47.8 49.2 52.0 69.3 57.2 59.8 61.5 65.0 86.67
0.60 11.9 12.4 12.8 13.5 18.0 47.5 49.7 51.1 54.0 72.0 59.4 62.1 63.9 67.5 90.00
0.62 12.3 12.9 13.3 14.0 18.7 49.3 51.5 53.0 56.0 74.7 61.6 64.4 66.3 70.0 93.33
0.64 12.8 13.3 13.7 14.5 19.3 51.0 53.4 54.9 58.0 77.3 63.8 66.7 68.6 72.5 96.67
0.67 13.2 13.8 14.2 15.0 20.0 52.8 55.2 56.8 60.0 80.0 66.0 69.0 71.0 75.0 100.00
0.69 13.6 14.3 14.7 15.5 20.7 54.6 57.0 58.7 62.0 82.7 68.2 71.3 73.4 77.5 103.33
0.71 14.1 14.7 15.1 16.0 21.3 56.3 58.9 60.6 64.0 85.3 70.4 73.6 75.7 80.0 106.67
0.73 14.5 15.2 15.6 16.5 22.0 58.1 60.7 62.5 66.0 88.0 72.6 75.9 78.1 82.5 110.00
0.76 15.0 15.6 16.1 17.0 22.7 59.8 62.6 64.4 68.0 90.7 74.8 78.2 80.5 85.0 113.33
0.78 15.4 16.1 16.6 17.5 23.3 61.6 64.4 66.3 70.0 93.3 77.0 80.5 82.8 87.5 116.67
0.80 15.8 16.6 17.0 18.0 24.0 63.4 66.2 68.2 72.0 96.0 79.2 82.8 85.2 90.0 120.00
0.82 16.3 17.0 17.5 18.5 24.7 65.1 68.1 70.1 74.0 98.7 81.4 85.1 87.6 92.5 123.33
0.84 16.7 17.5 18.0 19.0 25.3 66.9 69.9 71.9 76.0 101.3 83.6 87.4 89.9 95.0 126.67
0.87 17.2 17.9 18.5 19.5 26.0 68.6 71.8 73.8 78.0 104.0 85.8 89.7 92.3 97.5 130.00
0.89 17.6 18.4 18.9 20.0 26.7 70.4 73.6 75.7 80.0 106.7 88.0 92.0 94.7 100.0 133.33
0.91 18.0 18.9 19.4 20.5 27.3 72.2 75.4 77.6 82.0 109.3 90.2 94.3 97.0 102.5 136.67
0.93 18.5 19.3 19.9 21.0 28.0 73.9 77.3 79.5 84.0 112.0 92.4 96.6 99.4 105.0 140.00
0.96 18.9 19.8 20.4 21.5 28.7 75.7 79.1 81.4 86.0 114.7 94.6 98.9 101.8 107.5 143.33
0.98 19.4 20.2 20.8 22.0 29.3 77.4 81.0 83.3 88.0 117.3 96.8 101.2 104.1 110.0 146.67
1.00 19.8 20.7 21.3 22.5 30.0 79.2 82.8 85.2 90.0 120.0 99.0 103.5 106.5 112.5 150.00
1.02 20.2 21.2 21.8 23.0 30.7 81.0 84.6 87.1 92.0 122.7 101.2 105.8 108.9 115.0 153.33
1.04 20.7 21.6 22.2 23.5 31.3 82.7 86.5 89.0 94.0 125.3 103.4 108.1 111.2 117.5 156.67
1.07 21.1 22.1 22.7 24.0 32.0 84.5 88.3 90.9 96.0 128.0 105.6 110.4 113.6 120.0 160.00
1.09 21.6 22.5 23.2 24.5 32.7 86.2 90.2 92.8 98.0 130.7 107.8 112.7 116.0 122.5 163.33
1.11 22.0 23.0 23.7 25.0 33.3 88.0 92.0 94.7 100.0 133.3 110.0 115.0 118.3 125.0 166.67
1.13 22.4 23.5 24.1 25.5 34.0 89.8 93.8 96.6 102.0 136.0 112.2 117.3 120.7 127.5 170.00
1.16 22.9 23.9 24.6 26.0 34.7 91.5 95.7 98.5 104.0 138.7 114.4 119.6 123.1 130.0 173.33